| DENOMINATION LEGALE | POMMES FRITES PREFRITES ET SURGELEES |
|---|---|
| LISTE D’INGREDIENTS | Pommes de terre 96%, huile de tournesol 4% |
| COUPE | 9x9 mm +/-1mm |
| ALLERGENES | ABSENT |
| OGM | ABSENT |
| IONISATION | ABSENT |
| Energie ( kJ/kcal) Pour 100g de produit surgelé | 562 /134 |
|---|---|
| Matières grasses (g) | 4 |
| dont acides gras saturés (g) | 0.5 |
| Glucides (g) | |
| dont sucres (g) | |
| Fibres alimentaires (g) | |
| Protéines (g) | |
| Sel (g) |